Note 8
Kortsiktig gjeld

2022:BLUE:20212020
Leverandørgjeld:BLUE:3 064 5461 240 4641 092 290
Skyldig feriepenger1 716 3531 445 7591 622 889
Påløpte kostnader140 625508 59731 006
Skyldig pensjonsutbetalinger37 639119 90463 353
Påleggstrekk, pensjonister104 08997 969138 946
Trekk av pensjonsinnskudd - SPK0-8 573-8 322
Forpliktelse sluttpakker0270 461856 612
Annen kortsiktig gjeld01 4943 684
Sum annen kortsiktig gjeld:BLUE:1 998 7062 435 6112 708 167