Utviklingen av premieinnt. og pensjonsutbet.
Pensjonsutbetalinger
Premieinntekter
De siste ti årene har pensjonsordningen vært preget av en jevn nedgang i antall pensjonister, og dette medførte frem til 2018 et fallende nivå på pensjonsutbetalingene.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INNTEKTER I ALT (mill. kr.):BLUE: | 1221 | 1 146 | 1095 | 1059 | 1 000 | 957 | 1041 | 1147 | 1159 | 1171 | 1242 |
Herav premie fra arbeidstaker | 405 | 375 | 362 | 351 | 334 | 317 | 336 | 353 | 350 | 341 | 306 |
Herav premie fra rederier | 789 | 740 | 698 | 668 | 620 | 587 | 643 | 723 | 728 | 706 | 640 |
Herav tilskudd fra staten (§ 15) | 27 | 31 | 35 | 40 | 46 | 53 | 62 | 71 | 81 | 90 | 100 |
Herav garantitilskudd (§ 8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 215 |
Herav korrigering beregnet tilskudd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | -19 |
:BLUE:KOSTNADER I ALT (mill. kr) | 1112 | 1 072 | 1 032 | 1 015 | 1 011 | 1 019 | 1 040 | 1087 | 1 124 | 1 174 | 1 249 |
Herav pensjoner | 1047 | 1 011 | 975 | 964 | 961 | 972 | 996 | 1 034 | 1 079 | 1 134 | 1 204 |
Herav tilbakebetaling av premie | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 | 11 | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 |
Herav administrasjon | 49 | 44 | 40 | 36 | 36 | 35 | 36 | 44 | 39 | 33 | 35 |
:BLUE:NETTO FINANSPOSTER | -25 | 10 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 |
:BLUE:RESULTAT (mill. kr) | 84 | 83 | 77 | 55 | -10 | -60 | 1 | 61 | 39 | - | - |
:BLUE:FOND I ALT (mill. kr) | 516 | 432 | 349 | 273 | 218 | 227 | 287 | 286 | 225 | 186 | 186 |
Herav grunnfond | - | - | - | - | - | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
Herav reguleringsfond | 516 | 432 | 349 | 273 | 218 | 41 | 101 | 100 | 39 | - | - |
De siste ti årene har pensjonsordningen vært preget av en jevn nedgang i antall pensjonister, og dette medførte frem til 2018 et fallende nivå på pensjonsutbetalingene. Nedgangen har de siste årene i all hovedsak vært i gruppen pensjonister med livsvarige ytelser, en gruppe med lav pensjonsutbetaling pr. måned. Den store gruppen av pensjonister under 67 år har vært stabil. Økte utbetalinger som følge av årlig regulering av pensjoner har fra 2020 mer enn veiet opp for effekten av færre pensjonister. Pensjonskostnadene viser derfor en marginal økning i 2022 sammenlignet med foregående år.
Premieinntektene varierer i takt med antall aktive medlemmer, som historisk i stor grad har endret seg i samsvar med aktiviteten innenfor offshoresektoren. Høy aktivitet i årene 2012–2014 (19 100 aktive medlemmer i 2014) ble etterfulgt av år med redusert aktivitet som følge av oljekrisen (13 600 aktive medlemmer i 2017). De siste årene har høy oljepris bidratt til å opprettholde aktivitetsnivået i offshorenæringen, og i perioden 2020–2022 har det gjennomsnittlige antall aktive medlemmer vært stabilt på ca. 15 000.
Segmentet passasjerskip var i 2020–2021 preget av koronarestriksjoner og redusert sysselsetting, men dette endret seg fra våren 2022. Ved utgangen av året er antall aktive medlemmer oppe på samme nivå som før koronapandemien.
I sum har dette medført en styrket økonomi for ordningen, og det forventes at ordningens reguleringsfond vil øke med 100–150 mill. kroner pr. år de neste fem årene.