Premieinntekter og tilskudd
MPKs samlede premieinntekter og tilskudd i 2022 utgjorde 1 221 mill. kroner, mot 1 146 mill. kroner foregående år. Årsaken til inntektsøkningen er et høyere antall medlemmer innenfor segmentet passasjerskip, i tillegg til en generell inntektsvekst blant våre medlemmer. Foruten et fast tilskudd på 8 mill. kroner får ordningen kun midler fra staten til å dekke et krigsfartstillegg. Samlet tilskudd er nedadgående og utgjorde 27 mill. kroner i 2022, mot 31 mill. kroner året før.
Avkastninger fra finansielle investeringer
Finansielle investeringer hadde i 2022 en negativ avkastning på 25 mill. kroner. Dette skyldes svak avkastning i både aksje- og obligasjonsmarkedet. Markedsverdien på verdipapirporteføljen var 482 mill. kroner pr. 31.12.2022.
Pensjonsutbetalinger og driftskostnader
Totale kostnader for 2022 utgjorde 1 112 mill. kroner, som er 39 mill. kroner høyere enn i 2021. Dette skyldes økte pensjonskostnader som følge av årlig regulering av alle løpende pensjoner.
Årsresultatet for 2022 ble 84 mill. kroner. Samlet egenkapital pr. 31.12.2022 var 516 mill. kroner.
RESULTATREGNSKAP
Note | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Premieinntekter | 11:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-11-premieinntekter/ | 1 193 914 079 | 1 115 470 248 | 1 060 787 169 |
Tilskudd fra staten | 12:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-12-tilskudd-fra-staten-asd/ | 26 900 000 | 30 700 000 | 35 000 000 |
:BLUE:Sum premieinntekter og driftsinntekter | 1 220 814 079 | 1 146 170 248 | 1 095 787 169 | |
Renteinntekt, utbytte og avkastning | 5:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/ | 3 105 890 | 5 598 211 | 5 424 911 |
Verdiendringer på investeringer | 5:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/ | -29 798 361 | 3 971 886 | 7 103 201 |
Realisert gevinst og tap på investeringer | 5:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/ | 112 698 | 220 174 | 194 669 |
:BLUE:Sum netto resultat fra finansielle investeringer | -26 579 772 | 9 790 271 | 12 722 781 | |
Pensjonsutbetalinger | 13:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-13-pensjonsutbetalinger-til-medlemmer-av-pensjonstrygden/ | -1 062 962 027 | -1 028 933 099 | -991 692 976 |
:BLUE:Sum pensjonsutbetalinger | -1 062 962 027 | -1 028 933 099 | -991 692 976 | |
:BLUE:Resultat av pensjonsvirksomheten | 131 272 280 | 127 027 420 | 116 816 974 | |
Lønnskostnad | 10, 14 | -20 132 399 | -21 088 927 | -19 434 890 |
Avskrivning anleggsmidler | 2:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/ | -7 667 818 | -7 028 066 | -9 099 046 |
Annen driftskostnad | 15:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-15-annen-driftskostnad/ | -21 184 697 | -15 846 107 | -11 898 208 |
:BLUE:Sum driftskostnader | -48 984 915 | -43 963 100 | -40 432 144 | |
Renteinntekt | 16:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-16-spesifikasjon-av-finansinntekter-og-finanskostnader/ | 2 128 721 | 661 541 | 775 734 |
Annen finansinntekt | 16:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-16-spesifikasjon-av-finansinntekter-og-finanskostnader/ | 356 208 | 496 515 | 405 517 |
Annen finanskostnad | 16:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-16-spesifikasjon-av-finansinntekter-og-finanskostnader/ | -1 222 993 | -1 106 582 | -1 052 910 |
:BLUE:Resultat av finansposter | 1 261 936 | 51 473 | 128 341 | |
:BLUE:Årsresultat | 7:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-7-egenkapital/ | 83 549 301 | 83 115 793 | 76 513 171 |
Overføringer | ||||
Overført til reguleringsfondet | 83 549 301 | 83 115 793 | 76 513 171 | |
:BLUE:Sum overføringer | 83 549 301 | 83 115 793 | 76 513 171 |
BALANSE
Eiendeler | Note | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
ANLEGGSMIDLER | ||||
IMMATERIELLE EIENDELER | ||||
:IN:Programvare | 2:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/ | 26 918 899 | 29 938 967 | 31 629 985 |
:BLUE::IN:Sum immaterielle eiendeler | 26 918 899 | 29 938 967 | 31 629 985 | |
VARIGE DRIFTSMIDLER | ||||
:IN:Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr | 2:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/ | 151 347 | 337 083 | 591 745 |
:BLUE::IN:Sum varige driftsmidler | 2:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-2-anleggsmidler/ | 151 347 | 337 083 | 591 745 |
:BLUE::IN:Sum anleggsmidler | 27 070 246 | 30 276 050 | 32 221 730 | |
OMLØPSMIDLER | ||||
FORDRINGER | ||||
:IN:Kundefordringer | 3:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-3-kundeutfordringer/ | 2 650 572 | 1 954 232 | 1 552 302 |
:IN:Andre kortsiktige fordringer | 4:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-4-andre-fordringer/ | 611 043 | 1 094 839 | 1 585 863 |
:BLUE::IN:Sum fordringer | 3 261 615 | 3 049 071 | 3 138 166 | |
INVESTERINGER | ||||
:IN:Investeringer i finansielle instrumenter | 5:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-5-investeringer-i-finansielle-instrumenter-vurdert-til-virkelig-verdi/ | 482 077 095 | 373 273 416 | 283 003 796 |
:BLUE::IN:Sum investeringer | 482 077 095 | 373 273 416 | 283 003 796 | |
Bankinnskudd, kontanter o.l. | 6:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-6-bankinnskudd-trekkrettigheter/ | 41 120 288 | 59 603 795 | 62 887 992 |
:BLUE:Sum omløpsmidler | 526 458 998 | 435 926 282 | 349 029 953 | |
:BLUE:Sum eiendeler | 553 529 243 | 466 202 332 | 381 251 683 |
Balanse
EGENKAPITAL OG GJELD | Note | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
EGENKAPITAL | ||||
:IN:Reguleringsfond | 515 833 901 | 432 284 600 | 349 168 808 | |
:BLUE::IN: Sum egenkapital | 515 833 901 | 432 284 600 | 349 168 807 | |
:BLUE::IN:Sum egenkapital | 7:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-7-egenkapital/ | 515 833 901 | 432 284 600 | 349 168 807 |
GJELD | ||||
KORTSIKTIG GJELD | ||||
:IN:Leverandørgjeld | 8:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-8-kortsiktig-gjeld/ | 3 064 546 | 1 240 464 | 1 092 290 |
:IN:Skyldig offentlige avgifter | 9:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-9-skyldige-offentlige-avgifter/ | 32 632 090 | 30 241 658 | 28 282 418 |
:IN:Annen kortsiktig gjeld | 8:LINK:https://aarsrapport2022.pts.no/noter/note-8-kortsiktig-gjeld/ | 1 998 706 | 2 435 611 | 2 708 167 |
:BLUE::IN:Sum kortsiktig gjeld | 37 695 342 | 33 917 732 | 32 082 875 | |
:BLUE::IN:Sum gjeld | 37 695 342 | 33 917 732 | 32 082 875 | |
:BLUE:Sum egenkapital og gjeld | 553 529 243 | 466 202 332 | 381 251 683 |
DIREKTE KONTANTSTRØM
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER | |||
:IN:Innbetaling av premier | 1 192 844 634 | 1 114 245 750 | 1 062 563 862 |
:IN:Innbetaling av statstilskudd | 26 900 000 | 30 700 000 | 35 000 000 |
:IN:Utbetalinger til medlemmer | -1 060 768 755 | 1 026 989 394 | -990 974 285 |
:IN:Innbetaling av renter | 2 484 929 | 1 158 056 | 1 181 251 |
:IN:Utbetaling av renter | -1 222 993 | -1 106 582 | -1 052 910 |
Utbetalinger vedrørende driften (lønn, driftskostnader etc.):IN: | -38 875 857 | -35 731 245 | - 31 501 765 |
:BLUE::IN:Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 121 361 958 | 82 276 585 | 75 216 153 |
KONTANTSTRØMMER FRA KAPITALFORVALTNING | |||
:IN:Innbetalinger ved salg av verdipapirer for kortsiktige handelsformål | 2 738 115 | 205 009 143 | 25 945 382 |
:IN:Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer for kortsiktige handelsformål | -138 121 567 | -285 487 537 | -71 389 135 |
:IN::BLUE:Netto kontantstrømmer fra kapitalforvaltning | -135 383 452 | -80 478 394 | -45 443 753 |
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERING AV DRIFTSMIDLER | |||
:IN:Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | 0 | -128 650 | -266 250 |
:IN:Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler | -4 462 013 | -4 953 737 | -7 532 768 |
:IN::BLUE:Netto kontantstrømmer fra investering av driftsmidler | -4 462 013 | -5 082 387 | -7 799 018 |
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER | |||
:BLUE:Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | -18 483 507 | -3 284 196 | 21 973 383 |
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse | 59 603 795 | 62 887 992 | 40 914 609 |
:BLUE:Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved periodens slutt | 41 120 288 | 59 603 795 | 62 887 992 |
AVSTEMMING | |||
:IN:Resultat før skattekostnad | 83 549 301 | 83 115 793 | 76 513 171 |
:IN:Tap/gevinst ved salg av eiendeler | -112 698 | -220 174 | -194 669 |
:IN:Ordinære avskrivninger | 7 667 818 | 7 028 066 | 9 099 046 |
:IN:Endring i kundefordringer | -778 605 | -197 048 | 2 757 172 |
:IN:Endring i leverandørgjeld | 1 824 082 | 148 173 | -742 616 |
:IN:Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter | 26 692 471 | -9 570 097 | -12 528 112 |
:IN:Endring i andre tidsavgrensningsposter | 2 519 589 | 1 971 872 | 312 160 |
:IN::BLUE:Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 121 361 958 | 82 276 585 | 75 216 153 |