Note 2
Anleggsmidler
Programvare | Datautstyr | Inventar | Sum | |
---|---|---|---|---|
Anskaffelseskost pr. 01.01.22 | 48 985 117 | 1 197 075 | 550 288 | 50 732 481 |
+ Tilgang kjøpte anleggsmidler | 4 462 013 | 4 462 013 | ||
:BLUE:= Anskaffelseskost 31.12.22 | 53 447 130 | 1 197 075 | 550 288 | 55 194 494 |
Av- og nedskrivninger pr. 01.01.22 | 19 046 150 | 1 056 456 | 353 824 | 20 456 430 |
+ Årets ordinære avskrivninger | 7 482 082 | 103 547 | 82 189 | 7 667 818 |
:BLUE:= Av- og nedskrivninger pr. 31.12.22 | 26 528 232 | 1 160 003 | 436 013 | 28 124 248 |
:BLUE:= Bokført verdi 31.12.22 | 26 918 898 | 37 073 | 114 275 | 27 070 246 |
Økonomisk levetid | 7 år | 3 år | 7 år | - |
Avskrivningsplanen har tatt hensyn til antatt levetid for programvaren. Den egenutviklede programvaren inkluderer portalløsninger for rederier og sjømenn, saksbehandlersystem og dokumenthåndteringssystem. I tillegg inkluderer denne posten økonomisystem, Business Intelligence-verktøy, arkivsystem mv. Det har ikke vært noen endringer i estimert levetid i 2022.