Note 5
Investeringer i finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi
Antall | Anskaff. kost | Urealisert avkastning | Balanseført verdi pr. 31.12.22 | Virkelig verdi pr. 31.12.22 | |
---|---|---|---|---|---|
Obligasjon Norge | |||||
Alfred Berg Obligasjon:IN: | 344 802,30 | 40 474 286 | -1 548 279 | 38 926 007 | 38 926 007 |
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst A:IN: | 38 146,60 | 40 736 062 | -1 773 270 | 38 962 791 | 38 962 791 |
Nordea Obligasjon III:IN: | 40 601,66 | 40 375 888 | -1 398 174 | 38 977 715 | 38 977 715 |
Obligasjon Global | |||||
AXA Global Sustainable Aggregate I NOK:IN: | 499 893,27 | 48 632 294 | -4 911 628 | 43 720 666 | 43 720 666 |
Dimensional Global Short Fixed Income NOKH:IN: | 3 733 334,07 | 38 200 000 | -2 434 660 | 35 765 340 | 35 765 340 |
Payden Global Short Bond Fund NOK:IN: | 358 175,23 | 39 654 070 | -1 138 126 | 38 515 944 | 38 515 944 |
RobecoSAM Global Green Bonds NOKH:IN: | 142 439,63 | 13 995 000 | -2 313 526 | 11 681 474 | 11 681 474 |
T. Rowe Price Global Aggregate Bond Fund NOK:IN: | 500 953,03 | 48 208 251 | -4 690 461 | 43 517 790 | 43 517 790 |
Aksjefond Norge | |||||
Alfred Berg Gambak:IN: | 241,7267 | 8 900 000 | 2 691 051 | 11 591 051 | 11 591 051 |
Arctic Norwegian Value Creation D:IN: | 6 727,10 | 12 500 000 | -1 348 265 | 11 151 735 | 11 151 735 |
Danske Invest Norske Aksjer Inst I:IN: | 1 282,36 | 9 079 465 | 2 489 356 | 11 568 821 | 11 568 821 |
KLP AksjeNorge Indeks S:IN: | 4 630,28 | 14 266 652 | 2 750 362 | 17 017 014 | 17 017 014 |
Aksjefond Global | |||||
AKO Global Long-Only USD Class D1:IN: | 6 973,50 | 10 000 000 | -988 207 | 9 011 793 | 9 011 793 |
CT Responsible Global Equity Class I:IN: | 27 883,28 | 9 722 450 | -977 511 | 8 744 939 | 8 744 939 |
KLP AksjeVerden Indeks S:IN: | 29 787,82 | 28 419 015 | 703 219 | 29 122 234 | 29 122 234 |
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk:IN: | 3 271,35 | 14 500 000 | 1 146 447 | 15 646 447 | 15 646 447 |
SGA Global Equity Growth Fund Class L:IN: | 9 285,89 | 12 000 000 | -1 654 145 | 10 345 855 | 10 345 855 |
Stewart Investors Global EM Sust VI Acc EUR:IN: | 265 163,68 | 6 300 000 | -151 056 | 6 148 944 | 6 148 944 |
T. Rowe Price Global Value I10:IN: | 96 294,99 | 12 000 954 | 718 441 | 12 719 395 | 12 719 395 |
Pengemarked | |||||
Danske Invest Norsk Likviditet Inst. A :IN: | 25 601,83 | 25 505 403 | -21 267 | 25 484 136 | 25 484 136 |
Storebrand Likviditet:IN: | 2 345,09 | 23 482 315 | -25 312 | 23 457 003 | 23 457 003 |
Sum:BLUE: | - | 496 952 104 | -14 875 012 | 482 077 095 | 482 077 095 |
Kredittrisiko i MPKs portefølje er definert som risiko for at utsteder av obligasjoner skal misligholde betaling av renter og hovedstol. MPK ønsker en lav kredittrisiko i porteføljen, og har dermed valgt en relativt høy andel statsobligasjoner.
Likviditetsrisiko vil være risikoen for at MPK ikke får solgt seg ut av en gitt investering på et gitt tidspunkt. Porteføljen består av aksjefond, obligasjonsfond og pengemarkedsfond, som normalt har relativt høy likviditet.
Investeringsstrategien tillater en aksjeandel på 30 %. Markedsrisikoen og tapspotensialet er således moderat.
MPK har et eget reglement for forvaltning av fondet, fastsatt ved kgl.res. av 30.november 1995
Realisert avkastning | Realisert avkastning på solgte fond (påløpte renter ved kjøp og salg) | Utbytte på finansielle eiendeler | Kursdifferanser Endring urealisert gevinst/tap | |
---|---|---|---|---|
Obligasjon Norge | ||||
:IN:Alfred Berg Obligasjon | 268 795 | -1 315 212 | ||
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst A:IN: | 880 500 | -1 828 585 | ||
Nordea Obligasjon (III):IN: | 703 099 | -1 412 725 | ||
Obligasjon Global | ||||
AXA Global Sustainable Aggregate I NOK:IN: | 91 518 | -4 994 919 | ||
Dimensional Global Short Fixed Income NOKH:IN: | -2 378 567 | |||
KLP Obligasjon Global II:IN: | - | |||
Payden Global Short Bond Fund NOK:IN: | 23 109 | -1 351 251 | ||
RobecoSAM Global Green Bonds NOKH:IN: | 20 273 | -2 333 601 | ||
T. Rowe Price Global Aggregate Bond Fund NOK:IN: | 65 809 | -4 542 719 | ||
Aksjefond Norge | ||||
Alfred Berg Gambak:IN: | -695 868 | |||
Danske Invest Norske Aksjer Inst :IN: | 32 525 | -774 092 | ||
KLP AksjeNorge Indeks II:IN: | -2 925 185 | |||
Klp AksjeNorge Indeks S:IN: | 14 724 | 2 750 362 | ||
Arctic Norwegian Equities Class D NOK:IN: | 92 322 | -1 251 905 | ||
Aksjefond Global | ||||
AKO Global Long-Only USD Class D1:IN: | -1 510 667 | |||
BMO Responsible Global Equity Class I:IN: | -624 259 | |||
KLP AksjeVerden Indeks II:IN: | -3 301 868 | |||
KLP AksjeVerden Indeks S:IN: | 36 227 | 703 219 | ||
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk:IN: | 101 088 | 531 270 | ||
SGA Global Equity Growth Fund Class L:IN: | -1 741 869 | |||
T. Rowe Price Global Value I10:IN: | 20 435 | 356 867 | ||
CT Resposible Global Equity Class I:IN: | 112 698 | 18 014 | -977 511 | |
Stewart Investors Global EM Sust VI Acc EUR:IN: | -151 056 | |||
Pengemarked | ||||
Storebrand Likviditet:IN: | 357 610 | -12 172 | ||
Danske Invest Norsk Likviditet Inst. A:IN: | 379 842 | -16 048 | ||
:BLUE:Sum | 112 698 | 2 790 554 | 315 336 | -29 798 361 |