Note 13
Pensjonsutbetalinger til medlemmer av pensjonskassen
2022:BLUE: | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Alderspensjoner under 67 år | 1 009 760 804 | 963 658 792 | 920 962 555 |
Alderspensjoner over 67 år | 3 077 807 | 4 423 296 | 5 370 910 |
Enkepensjoner | 22 942 941 | 27 826 175 | 32 095 398 |
Andre tillegg og fradrag | 11 161 774 | 15 346 636 | 16 629 451 |
Tilbakebetaling av premie engangsbeløp | 15 957 906 | 17 671 411 | 16 546 364 |
Sum pensjonsutbetalinger:BLUE: | 1 062 901 232 | 1 028 926 310 | 991 604 678 |
Korreksjon pensjoner tidligere perioder* | 60 795 | 6 789 | 88 298 |
Sum pensjonsutbetalinger korrigert:BLUE: | 1 062 962 027 | 1 028 933 099 | 991 692 976 |
Virksomheten har en pensjonsordning som omfatter i alt 5 144 personer pr. 31.12.2022.
Pensjonsutbetalingene i ordningen finansieres etter utligningsprinsippet ved at løpende inntekter av pensjonsavgift fra sjømenn og rederier skal dekke løpende utgifter til pensjoner og administrasjon. Staten finansierer spesielle pensjonsforpliktelser; av disse er krigsfartstillegget den viktigste. Ordningen har ikke kapitaldekning for sine fremtidige forpliktelser, men er garantert av staten.
Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming til pensjoner. Det er følgelig ikke gjort beregning eller avsetning for eventuell over-/underdekning i pensjonsordningen.
* Tallene viser nettoeffekten av korrigerte pensjoner og innkrevede feilutbetalte pensjoner tidligere år.