Note 14
Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor
Lønnskostnader | 2022:BLUE: | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Lønninger | 14 360 481 | 16 004 982 | 16 412 048 |
Aktivering interne timer* | 0 | 0 | -3 201 420 |
Arbeidsgiveravgift | 2 231 902 | 2 419 094 | 2 370 145 |
Pensjonskostnader (ref. note 10) | 1 703 675 | 1 553 845 | 1 969 668 |
Andre ytelser | 1 836 342 | 1 111 006 | 1 884 448 |
Sum:BLUE: | 20 132 399 | 21 088 927 | 19 434 890 |
*Interne lønnskostnader knyttet til prosjekt «ny lov».
Virksomheten har i 2022 hatt 21,1 avtalte årsverk og 18,9 utførte årsverk.
Ytelser til ledende personer
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Daglig leder: | |||
Lønn | 1 558 071 | 1 502 571 | 1 464 730 |
Pensjonskostnader | 199 433 | 184 816 | 210 921 |
Annen godtgjørelse | 20 930 | 20 336 | 18 622 |
Sum :BLUE: | 1 778 434 | 1 707 723 | 1 694 273 |
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Styrehonorar:BLUE: | 71 438 | 77 520 | 76 224 |
Samlet premiesats for pensjonsinnskudd til SPK 2022 har vært 12,80 %. Premiesatsen for 2021 var 12,30 %.
Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.
MPK har ingen forpliktelser knyttet til bonus, fratredelse e.l.
Kostnadsført godtgjørelse til revisor
I henhold til lov om Riksrevisjonen av 7. mai 2004 og lov om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs § 19 revideres virksomhetens regnskap av Riksrevisjonen.
Maritim pensjonskasse belastes således ikke for godtgjørelse til revisor.