Note 16
Spesifikasjon av finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter2022:BLUE:20212020
Renteinntekt1 493 33995 809251 932
Morarenter635 382565 731523 802
Sum renteinntekt:BLUE:2 128 721661 541775 734
Returprovisjon verdipapirer354 853493 873391 710
Annen finansinntekt1 3552 64213 807
Sum annen finansinntekt:BLUE:356 208496 515405 517

Finanskostnader2022:BLUE:20212020
Rentekostnad000
Bankgebyrer212 669230 091240 285
Inkassoomkostninger415 473150 029249 724
Annen finanskostnad594 850726 462562 901
Sum finanskostnader :BLUE:1 222 9931 106 5821 052 910
Netto finansposter :BLUE:1 261 93651 473128 341

Renteinntektene utgjør i hovedsak renter på innestående hos DnB. Inkassoomkostningene gjelder innkrevingsavtale med Intrum.