Note 16
Spesifikasjon av finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter | 2022:BLUE: | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Renteinntekt | 1 493 339 | 95 809 | 251 932 |
Morarenter | 635 382 | 565 731 | 523 802 |
Sum renteinntekt:BLUE: | 2 128 721 | 661 541 | 775 734 |
Returprovisjon verdipapirer | 354 853 | 493 873 | 391 710 |
Annen finansinntekt | 1 355 | 2 642 | 13 807 |
Sum annen finansinntekt:BLUE: | 356 208 | 496 515 | 405 517 |
Finanskostnader | 2022:BLUE: | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Rentekostnad | 0 | 0 | 0 |
Bankgebyrer | 212 669 | 230 091 | 240 285 |
Inkassoomkostninger | 415 473 | 150 029 | 249 724 |
Annen finanskostnad | 594 850 | 726 462 | 562 901 |
Sum finanskostnader :BLUE: | 1 222 993 | 1 106 582 | 1 052 910 |
Netto finansposter :BLUE: | 1 261 936 | 51 473 | 128 341 |
Renteinntektene utgjør i hovedsak renter på innestående hos DnB. Inkassoomkostningene gjelder innkrevingsavtale med Intrum.